<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.Lab &#187; Mercado de SEO</title>
	<atom:link href="http://seolab.com.br/category/mercado-de-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolab.com.br</link>
	<description>Laboratório e Técnicas de Search Engine Optimization</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 13:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Search Labs 2010</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 28 e 29 de julho eu e o Marcelo Ribeiro estivemos no Searchlabs aqui no Brasil e foi um evento muito legal para reencontrar todas as figuras do Search nacional e também contar com a presença de alguns consultores internacionais. A qualidade das palestras foi muito boa e espero termos mais eventos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2010/07/searchlabs1-300x155.jpg" alt="" title="searchlabs" width="300" height="155" /> </p>
<p>Nos dias 28 e 29 de julho eu e o <a href="http://twitter.com/MarceloSEO">Marcelo Ribeiro</a> estivemos no Searchlabs aqui no Brasil e foi um evento muito legal para reencontrar todas as figuras do Search nacional e também contar com a presença de alguns consultores internacionais. </p>
<p><span id="more-191"></span></p>
<p>A qualidade das palestras foi muito boa e espero termos mais eventos como esse &#8211; talvez mais focados em apresentação de cases e como as implementações devem ser feitas ao invés de apenas dicas &#8211; e que esse seja apenas o embrião para a criação de uma comunidade forte de search no Brasil. </p>
<p>Tive a oportunidade de palestrar sobre Metodologia de SEO. A apresentação de slides você pode conferir abaixo:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_4873212"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/williet/searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" title="Searchlabs 2010 - Metodologia funcional de SEO - Willie Taminato">Searchlabs 2010 &#8211; Metodologia funcional de SEO &#8211; Willie Taminato</a></strong><object id="__sse4873212" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=searchlabs2010-willie-100730102555-phpapp01&#038;stripped_title=searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4873212" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=searchlabs2010-willie-100730102555-phpapp01&#038;stripped_title=searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/williet">Willie Taminato</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos no Alltop!</title>
		<link>http://seolab.com.br/clipping/estamos-no-alltop/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/clipping/estamos-no-alltop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O SEOLab é o primeiro blog/site em Português a ser incluído na lista de SEO do site Alltop.com (seo.alltop.com). O Alltop.com é um portal que concentra os principais sites dos mais variados segmentos de interesse &#8211; um verdadeiro mega-clipping virtual. O principal objetivo do Alltop.com é responder o que &#8220;está acontecendo&#8221; em determinado tema e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O SEOLab é o primeiro blog/site em Português a ser incluído na lista de SEO do site <a href="http://alltop.com">Alltop.com</a> (<a href="http://seo.alltop.com">seo.alltop.com</a>).</p>
<p>O Alltop.com é um portal que concentra os principais sites dos mais variados segmentos de interesse &#8211; um verdadeiro mega-clipping virtual. O principal objetivo do Alltop.com é responder o que &#8220;está acontecendo&#8221; em determinado tema e serve como porta de entrada para quem deseja manter-se atualizado em seus temas preferidos.</p>
<p>Em SEO o portal possui uma extensa lista de sites e blogs que cobrem o mundo do search e é exatamente neste grupo que o SEOLab está agora. Rumo ao topo!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="alltoplogo" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2010/01/alltoplogo.jpg" alt="alltoplogo" width="216" height="93" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/clipping/estamos-no-alltop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, Search Optimization e Content Optimization</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de refletir sobre uma possível mudança dentro de SEO. Mas não por que os buscadores vão mudar fundamentalmente, mas sim, porque a web continuará evoluindo como sempre fez nos últimos anos e essas mudanças podem alterar significativamente o modo que fazemos nosso trabalho de otimização. Hoje em dia, já não otimizamos apenas para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de refletir sobre uma possível mudança dentro de SEO. Mas não por que os buscadores vão mudar fundamentalmente, mas sim, porque a web continuará evoluindo como sempre fez nos últimos anos e essas mudanças podem alterar significativamente o modo que fazemos nosso trabalho de otimização.<span id="more-140"></span></p>
<p>Hoje em dia, já não otimizamos apenas para o Google ou buscadores tradicionais: o Youtube, o Flickr, o Slideshare, o Facebook, enfim, as redes sociais já são &#8220;buscadores&#8221;. Cada um com sua particularidade, mas operam como extensões das marcas e dos conteúdos publicados na web.</p>
<p>Se pegarmos o nome &#8220;domínio&#8221; e entendermos que ao deixarmos o nosso &#8220;domínio&#8221; em segundo plano e passarmos a aterrisar em novos territórios, colocando nossos conteúdos (ou produzindo conteúdos novos) em outros sites, estamos de uma certa forma ampliando nossos domínios pela web.</p>
<p>Agora, se formos pensar que em breve estaremos presentes com maior frequência com conteúdos digitais nas TVs, em celulares, em geladeiras, o usuário vai continuar recorrendo à busca para encontrar os conteúdos e o conceito de &#8220;domínio&#8221; talvez sofra mais uma mudança e passamos a contar com uma oportunidade interessante para ocuparmos esses novos territórios com nossos conteúdos.</p>
<p>E aí, como vamos colocar a beterraba do nosso cliente nas primeiras posições da busca através da geladeira?</p>
<p>E então vem o ponto principal: não importa qual será o algoritmo dos eletrodomésticos, dos programas de televisão e dos buscadores. Os usuários e os &#8220;filtros&#8221; sempre irão buscar o conteúdo mais apropriado, mais relevante, aquele conteúdo que consegue interpretar exatamente o que está na cabeça do usuário e fornecer as respostas adequadas para a necessidade desse usuário.</p>
<p><strong>SEO</strong> deveria se afastar um pouco das características técnicas e ir caminhando para ser, cada vez mais, uma função estratégica muito mais próxima de planejamento e arquitetura de informação, algo como <strong>Search Optimization</strong> ou até mesmo <strong>Content Optimization</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil: Google Killer?</title>
		<link>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Killers]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Estava lendo o Macmagazine e vi o post sobre o desempenho do Cuil logo após o seu lançamento, pegando os prints sobre audiência nas principais ferramentas para mensuração de tráfego, chegamos ao seguinte: Bom, tire suas próprias conclusões, mas estou esperando ainda nascer um Google Killer (E um último questionamento: por que o Google Trends [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava lendo o <a title="Buscador Cuil, um fracasso de audiência" href="http://macmagazine.com.br/blog/2008/12/29/buscador-cuil-um-fracasso-de-audiencia/trackback/" target="_blank">Macmagazine</a> e vi o post sobre o desempenho do Cuil logo após o seu lançamento, pegando os prints sobre audiência nas principais ferramentas para mensuração de tráfego, chegamos ao seguinte:</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-108" title="cuil-alexa" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-alexa-300x205.png" alt="Page Views - Cuil - Alexa" width="300" height="205" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-110" title="cuil-compete" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-compete-300x163.png" alt="Unique Visitors - Compete" width="300" height="163" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-109" title="cuil-trends" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-trends-300x128.png" alt="Unique Visitors Cuil - Google Trends (sem números do Google, claro)" width="300" height="128" /></p>
<p>Bom, tire suas próprias conclusões, mas estou esperando ainda nascer um Google Killer <img src='http://seolab.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(E um último questionamento: por que o Google Trends abre as estatísticas de qualquer site &#8211; com volume de buscas suficiente &#8211; mas não abre os números das propriedades do próprio Google? (tente orkut, youtube, google.com, etc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento de SEO no Peru</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[No dia 30 de outubro de 2008 tive a oportunidade de palestrar no 3º Seminário Internacional de Marketing Digital no Peru, sobre SEO. Junto comigo palestrou o Marcelo Coutinho do Ibope Inteligência falando sobre as redes sociais e como as empresas devem se preparar para encarar esse &#8220;novo mercado&#8221;. Foi uma experiência bastante interessante. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 30 de outubro de 2008 tive a oportunidade de palestrar no 3º Seminário Internacional de Marketing Digital no Peru, sobre SEO. Junto comigo palestrou o <a title="Marcelo Coutinho" href="http://wikipos.facasper.com.br/index.php/Prof._Dr._Marcelo_Coutinho" target="_blank">Marcelo Coutinho</a> do Ibope Inteligência falando sobre as redes sociais e como as empresas devem se preparar para encarar esse &#8220;novo mercado&#8221;.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>Foi uma experiência bastante interessante. O mercado peruano de internet está alguns anos atrás do mercado brasileiro, mas mesmo assim, há um potencial grande de crescimento principalmente pela quantidade de pessoas conectadas no Peru, aliás, para pegar mais informações e estatísticas sobre o mercado peruano, visite o site da <a title="Iab Peru" href="http://www.iabperu.com/" target="_blank">IAB Peru.</a></p>
<p><a href="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/311008_f6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-119" title="Evento de SEO no Peru" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/311008_f6-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-style: italic;">Martina Anfosi Directora de Comunicaciones de Tendenze Producciones,  			Willie Taminato Coordinador de Search Engine Optimization (SEO),  			Marcelo Coutinho Director de Nuevos Negocios, Maria Alves  			Representante de la Embajada de Brasil y Claudia Sanchez Directora  			General de IAB Perú. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Avançado?</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-avancado/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMX São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[No último SMX São Paulo houve uma demanda bastante grande sobre técnicas avançadas de SEO e a qualidade do evento foi bastante questionada pela falta de palestrantes do nível avançado. Mas daí me questiono, o que é SEO Avançado? Hoje estava conversando com um advogado que, por sua vez, estava falando sobre a falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último SMX São Paulo houve uma demanda bastante grande sobre técnicas avançadas de SEO e a qualidade do evento foi bastante questionada pela falta de palestrantes do nível avançado.</p>
<p>Mas daí me questiono, o que é SEO Avançado? Hoje estava conversando com um advogado que, por sua vez, estava falando sobre a falta de profissionais de medicina que possuem uma visão mais holística de um tratamento: pegam um exame, receitam um remédio, mas não sabem qual o impacto que um problema no rim, poderia causar no tratamento de pele (por exemplo).</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>Uma frase que sempre falo pra minha equipe é: que o que diferencia um profissional experiente de SEO para um iniciante é justamente a milhagem que esse profissional já rodou em projetos envolvendo tanto o processo de otimização propriamente dito, quanto outros projetos relacionados.</p>
<p>Talvez SEO avançado seja olhar para um site e ser capaz de avaliar de forma holística um projeto e saber que nem sempre o que está nos checklists é algo que pode ser implementado &#8220;by the book&#8221;. Ou até mesmo, modificar algo num site que não estaria normalmente em um checklist de SEO. Por isso, SEO avançado muitas vezes é taxado de black hat: porque não faz parte dos guidelines mais frequentes.</p>
<p>Um exemplo: site com todas as páginas com titles iguais. Para alterar titles individualmente, teria que haver uma modificação na estrutura da ferramenta de gerenciamento de conteúdo. Ok, uma alteração desse tipo, envolve $$. Vamos supor ainda que o site seja tão grande, que uma alteração &#8220;na mão&#8221; seja algo impraticável, e que além de alterar a ferramenta, ela tem que suportar a utilização de modelos de títulos, descrições e que para isso, seria necessário também uma alteração na forma em que as informações estão armazenadas no banco de dados.</p>
<p>Legal, mas como vender a prioridade desse projeto dentro da empresa, demonstrar a importância do SEO dentro da estratégia de mídia/marketing/tecnologia/arquitetura/conteúdo, conseguir a verba pra mudar toda uma infraestrutura de um site para alterar uma simples &#8220;title tag&#8221;?</p>
<p>Fazer SEO pra uma empresa que está predisposta a otimizar o site é muito mais fácil. Mas enquanto tivermos que justificar tal mudança para um diretor, vejo que ainda estamos na etapa do SEO marketeiro, do SEO &#8220;jabazeiro&#8221;&#8230;</p>
<p>Vai chegar o dia que numa reunião de &#8220;kick off&#8221;, abrindo os slides com os &#8220;pilares do SEO&#8221;, o diretor chegue e fale: &#8220;sem blá blá blá. Me vê aí o avançado&#8221;.</p>
<p>Enquanto isso, vamos trocando experiências via fóruns, corredores, emails, criando uma comunidade de SEO avançada, paralela à dos eventos, até podermos ter um SMX Advanced por aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX São Paulo 2008</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/smx-sao-paulo-2008/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/smx-sao-paulo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMX São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Acho que valem algumas palavras sobre o SMX SP. Como primeiro evento, achei um bom evento. Às vezes me questiono o que seria &#8220;avançado&#8221; em Search Marketing e isso fica pra um próximo post. O evento demorou bastante para começar, mas ao começar, vi o que estava esperando dos palestrantes (que não eram exatamente novidades) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que valem algumas palavras sobre o SMX SP. Como primeiro evento, achei um bom evento. Às vezes me questiono o que seria &#8220;avançado&#8221; em Search Marketing e isso fica pra um próximo post.</p>
<p>O evento demorou bastante para começar, mas ao começar, vi o que estava esperando dos palestrantes (que não eram exatamente novidades) e foi muito legal pelo networking e por conhecer os personagens do Search no Brasil.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Sobre os palestrantes, os gringos realmente estão em outro nível, mas também vivem disso. São palestrantes profissionais, tanto é que repetiram as palestras que já fizeram dezenas de vezes lá fora aqui. Por exemplo, já tinha assistido o case da Melanie Mitchell e do Robert Snell lá fora, no PubCon.</p>
<p>Às vezes, acho que faltam cases aqui no Brasil. Talvez dentro de 1 ou 2 anos tenhamos cases realmente avançados para apresentarmos nos painéis (mas é só minha opinião)&#8230;</p>
<p><strong>Algumas sugestões para os próximos eventos:</strong></p>
<p>1) Sala de imprensa/ Sala para palestrantes: seria bacana um espaço em que os palestrantes pudessem se encontrar, trocar idéias, combinar as palestras com os demais do painel, em que pessoas da imprensa pudessem blogar, twittar, gravar podcasts, videocasts, entrevistar os palestrantes, etc.</p>
<p>2) Wifi e tomadas</p>
<p>3) Seção Give it up!</p>
<p>4) Exposition Hall com mais expositores</p>
<p><strong>Algumas sugestões para temas/atividades</strong></p>
<p>1) Mercado de afiliados</p>
<p>2) Desafiando os algoritmos (Black hat?)</p>
<p>3) Campeonato de SEO (pré-SMX)</p>
<p>4) In House SEO</p>
<p>E você, o que achou do evento?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/smx-sao-paulo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa sobre a indústria de SEO</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/pesquisa-sobre-a-industria-de-seo/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/pesquisa-sobre-a-industria-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente a participação brasileira não foi muito alta na pesquisa (0,7%), então o resultado é bem pro mercado lá de fora mesmo. De qualquer forma, vale a pena dar uma olhada para entendermos os movimentos do mercado nas áreas de SEO, até porque o pessoal lá se esforçou e fez um bom trabalho de análise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente a participação brasileira não foi muito alta na pesquisa (0,7%), então o resultado é bem pro mercado lá de fora mesmo.</p>
<p>De qualquer forma, vale a pena dar uma olhada para entendermos os movimentos do mercado nas áreas de SEO, até porque o pessoal lá se esforçou e fez um bom trabalho de análise e de apresentação dos resultados.</p>
<p>http://www.seomoz.org/dp/seo-industry-survey-results</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/pesquisa-sobre-a-industria-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo à base de links?</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/algoritmo-a-base-de-links/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/algoritmo-a-base-de-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 02:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Os sistemas de busca já evoluíram muito, desde à base de índices cadastrados por humanos, até crawlers que indexavam qualquer tipo de informação sem um critério efetivo, até chegar ao Page Rank que atribuiu os rankings a partir das relações que as páginas tinham através dos links entre elas. Todos esses sistemas podiam ser manipulados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os sistemas de busca já evoluíram muito, desde à base de índices cadastrados por humanos, até crawlers que indexavam qualquer tipo de informação sem um critério efetivo, até chegar ao Page Rank que atribuiu os rankings a partir das relações que as páginas tinham através dos links entre elas.</p>
<p>Todos esses sistemas podiam ser manipulados. Com o Page Rank isso não é diferente, visto que conseguindo alguns links em alguns sites relevantes é possível conseguir um bom posicionamento no resultado de busca (o próprio Google Bomb é um exemplo disso). Mas, então, qual seria a próxima fase da busca?</p>
<p>Essa é uma reflexão constante que tenho tido e algumas opções estão ainda bem discretas, com algumas iniciativas de Web 2.0, buscas mesclando vários tipos de conteúdos (imagens, vídeos, notícias, blogs), tem a wikia que começou há alguns meses, a própria busca personalizada. Os caminhos são muitos.</p>
<p>Li um artigo do Danny Sullivan, falando sobre a busca 4.0 e ele comenta que as buscas através das redes sociais, ou seja, um “algoritmo” baseado em indicações de usuários, seria a próxima fase da busca. Concordo em partes que essa seria um aprimoramento de um algoritmo baseado em links mas mesmo assim, não deixaria de ser um algoritmo passível de manipulação.</p>
<p>Enfim, pensar em SEO não é só pensar na otimização dos elementos on-page, ou elementos off-page, keyword density ou Google ou Yahoo. É pensar também no futuro da busca, em como os usuários vão procurar por temas na internet, nos dispositivos móveis, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/algoritmo-a-base-de-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Ask.com.br?</title>
		<link>http://seolab.com.br/ask/e-o-askcombr/</link>
		<comments>http://seolab.com.br/ask/e-o-askcombr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O quarto maior buscador do mercado norte-americano é o Ask. O Ask é um buscador extremamente eficiente e bastante interessante nas funcionalidades. Introduziu alguns conceitos de busca universal até antes que o Google, mas aí fica a dúvida: por que é que eles não expandem o buscador para outros mercados? Algumas ações que o Ask [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O quarto maior buscador do mercado norte-americano é o <a href="http://www.ask.com">Ask</a>. O Ask é um buscador extremamente eficiente e bastante interessante nas funcionalidades. Introduziu alguns conceitos de busca universal até antes que o Google, mas aí fica a dúvida: por que é que eles não expandem o buscador para outros mercados?</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Algumas ações que o Ask fez que foram memoráveis:</p>
<p>- O Ask comprou palavras-chave para anunciar em links patrocinados no Google. Colocava o seguinte texto: “Procurando por PALAVRA-CHAVE? Encontre melhores resultados no ASK”. Simplesmente sensacional.</p>
<p>- O Ask produziu uma caneta (de tinta mesmo) muito melhor que a do Google. Depois de usarem uma caneta do Google por 2 semanas, infelizmente a caneta do Google quebrou. Eles escreveram um post informando que como tudo o que o Google faz, as canetas também eram “constantemente versão Beta”.</p>
<p>Minha opinião, gostaria muito que eles viessem pra cá! Vai um link pra eles, de graça, só pra tentar motivar isso:</p>
<p><a href="http://www.ask.com" target="_blank">Ask.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/ask/e-o-askcombr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

