<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.Lab &#187; Willie</title>
	<atom:link href="http://seolab.com.br/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolab.com.br</link>
	<description>Laboratório e Técnicas de Search Engine Optimization</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 21:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Search Labs 2010</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 28 e 29 de julho eu e o Marcelo Ribeiro estivemos no Searchlabs aqui no Brasil e foi um evento muito legal para reencontrar todas as figuras do Search nacional e também contar com a presença de alguns consultores internacionais. A qualidade das palestras foi muito boa e espero termos mais eventos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2010/07/searchlabs1-300x155.jpg" alt="" title="searchlabs" width="300" height="155" /> </p>
<p>Nos dias 28 e 29 de julho eu e o <a href="http://twitter.com/MarceloSEO">Marcelo Ribeiro</a> estivemos no Searchlabs aqui no Brasil e foi um evento muito legal para reencontrar todas as figuras do Search nacional e também contar com a presença de alguns consultores internacionais. </p>
<p><span id="more-191"></span></p>
<p>A qualidade das palestras foi muito boa e espero termos mais eventos como esse &#8211; talvez mais focados em apresentação de cases e como as implementações devem ser feitas ao invés de apenas dicas &#8211; e que esse seja apenas o embrião para a criação de uma comunidade forte de search no Brasil. </p>
<p>Tive a oportunidade de palestrar sobre Metodologia de SEO. A apresentação de slides você pode conferir abaixo:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_4873212"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/williet/searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" title="Searchlabs 2010 - Metodologia funcional de SEO - Willie Taminato">Searchlabs 2010 &#8211; Metodologia funcional de SEO &#8211; Willie Taminato</a></strong><object id="__sse4873212" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=searchlabs2010-willie-100730102555-phpapp01&#038;stripped_title=searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4873212" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=searchlabs2010-willie-100730102555-phpapp01&#038;stripped_title=searchlabs-2010-metodologia-funcional-de-seo-willie-taminato" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/williet">Willie Taminato</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/search-labs-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta Description</title>
		<link>http://seolab.com.br/google/meta-description</link>
		<comments>http://seolab.com.br/google/meta-description#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indexação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais tenho observado mudanças na forma do Google mostrar o snippet, muitas vezes e cada vez mais frequente ignorando a description tag. O exemplo abaixo, foi buscando por &#8220;publicidade e propaganda&#8221;, percebam que no resultado da Wikipedia, o snippet apresenta um atalho para um link âncora presente na página de Publicidade da Wikipedia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais tenho observado mudanças na forma do Google mostrar o snippet, muitas vezes e cada vez mais frequente ignorando a description tag. O exemplo abaixo, foi buscando por &#8220;publicidade e propaganda&#8221;, percebam que no resultado da Wikipedia, o snippet apresenta um atalho para um link âncora presente na página de Publicidade da Wikipedia. Fica o registro.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2009/09/Imagem11.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-151" title="Description com link âncora" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2009/09/Imagem11-1024x296.png" alt="Description com link âncora" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/google/meta-description/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, Search Optimization e Content Optimization</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de refletir sobre uma possível mudança dentro de SEO. Mas não por que os buscadores vão mudar fundamentalmente, mas sim, porque a web continuará evoluindo como sempre fez nos últimos anos e essas mudanças podem alterar significativamente o modo que fazemos nosso trabalho de otimização. Hoje em dia, já não otimizamos apenas para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de refletir sobre uma possível mudança dentro de SEO. Mas não por que os buscadores vão mudar fundamentalmente, mas sim, porque a web continuará evoluindo como sempre fez nos últimos anos e essas mudanças podem alterar significativamente o modo que fazemos nosso trabalho de otimização.<span id="more-140"></span></p>
<p>Hoje em dia, já não otimizamos apenas para o Google ou buscadores tradicionais: o Youtube, o Flickr, o Slideshare, o Facebook, enfim, as redes sociais já são &#8220;buscadores&#8221;. Cada um com sua particularidade, mas operam como extensões das marcas e dos conteúdos publicados na web.</p>
<p>Se pegarmos o nome &#8220;domínio&#8221; e entendermos que ao deixarmos o nosso &#8220;domínio&#8221; em segundo plano e passarmos a aterrisar em novos territórios, colocando nossos conteúdos (ou produzindo conteúdos novos) em outros sites, estamos de uma certa forma ampliando nossos domínios pela web.</p>
<p>Agora, se formos pensar que em breve estaremos presentes com maior frequência com conteúdos digitais nas TVs, em celulares, em geladeiras, o usuário vai continuar recorrendo à busca para encontrar os conteúdos e o conceito de &#8220;domínio&#8221; talvez sofra mais uma mudança e passamos a contar com uma oportunidade interessante para ocuparmos esses novos territórios com nossos conteúdos.</p>
<p>E aí, como vamos colocar a beterraba do nosso cliente nas primeiras posições da busca através da geladeira?</p>
<p>E então vem o ponto principal: não importa qual será o algoritmo dos eletrodomésticos, dos programas de televisão e dos buscadores. Os usuários e os &#8220;filtros&#8221; sempre irão buscar o conteúdo mais apropriado, mais relevante, aquele conteúdo que consegue interpretar exatamente o que está na cabeça do usuário e fornecer as respostas adequadas para a necessidade desse usuário.</p>
<p><strong>SEO</strong> deveria se afastar um pouco das características técnicas e ir caminhando para ser, cada vez mais, uma função estratégica muito mais próxima de planejamento e arquitetura de informação, algo como <strong>Search Optimization</strong> ou até mesmo <strong>Content Optimization</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/seo-search-optimization-e-content-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Rel Canonical</title>
		<link>http://seolab.com.br/google/rel-canonical</link>
		<comments>http://seolab.com.br/google/rel-canonical#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 02:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Os principais buscadores (leia-se Google, Yahoo e Live) lançaram mais um padrão que vai ser incorporado em seus algoritmos, o rel = canonical. Como ele funciona? Você coloca essa tag no início das suas páginas (no mesmo local onde você coloca a title e description) e coloca uma indicação de qual a página você quer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os principais buscadores (leia-se Google, Yahoo e Live) lançaram mais um padrão que vai ser incorporado em seus algoritmos, o rel = canonical.</p>
<p>Como ele funciona?<span id="more-128"></span></p>
<p>Você coloca essa tag no início das suas páginas (no mesmo local onde você coloca a title e description) e coloca uma indicação de qual a página você quer que seja considerada a principal para determinado conteúdo.</p>
<p>a tag tem o seguinte formato: &lt;link rel=&#8221;canonical&#8221; href=&#8221;link do conteúdo original&#8221;&gt;</p>
<p>Algumas dúvidas que ainda não tenho uma resposta exata, mas que se alguém fizer o teste e quiser colaborar, os espaços abaixo de comentários estão abertos:</p>
<p>1) Se eu colocar essa tag em uma página que não tenha um conteúdo idêntico à página que eu estiver referenciando, ele vai passar o page rank para essa página?</p>
<p>2) Ele funcionaria como um 301 e passaria page rank ou funcionaria apenas como uma tag para evitar conteúdo duplicado (esse já vi uma resposta por aí, acho que o próprio Matt Cutts comentou que funcionaria como um 301, mas gostaria de ver testes)</p>
<p>O problema da tag é que não funciona para domínios diferentes, ou seja, o problema maior ainda não está resolvido, mas em compensação, já traz alguns benefícios para:</p>
<p>- sites que têm programas de afiliados</p>
<p>- sites que geram páginas com session id´s aleatórios na URL com conteúdo igual</p>
<p>Vamos ver o que dizem os blogs e o que os buscadores vão anunciar no SMX West que está acontecendo nesta semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/google/rel-canonical/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast sobre SEO</title>
		<link>http://seolab.com.br/podcast-de-seo/podcast-sobre-seo</link>
		<comments>http://seolab.com.br/podcast-de-seo/podcast-sobre-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 02:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada participei de um podcast para a Jump Education, o Jumpcast. Fui entrevistado pelo Luli Radfahrer e em uma conversa de aproximadamente 20 minutos conversamos sobre alguns aspectos do search marketing. www.jumpcast.com.br Depois de escutar comente sobre o que achou e sobre quais tópicos você gostaria de ouvir em um próximo podcast! Já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada participei de um podcast para a Jump Education, o Jumpcast. Fui entrevistado pelo Luli Radfahrer e em uma conversa de aproximadamente 20 minutos conversamos sobre alguns aspectos do search marketing.</p>
<p><a title="Podcast de SEO - Willie Taminato" href="http://www.jumpcast.com.br" target="_blank">www.jumpcast.com.br</a></p>
<p>Depois de escutar comente sobre o que achou e sobre quais tópicos você gostaria de ouvir em um próximo podcast!</p>
<p>Já na próxima semana, devo ter uma participação rápida no searchcast: www.searchcast.com.br &#8211; sem link love até ter um link de volta de lá <img src='http://seolab.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/podcast-de-seo/podcast-sobre-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil: Google Killer?</title>
		<link>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer</link>
		<comments>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Killers]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Estava lendo o Macmagazine e vi o post sobre o desempenho do Cuil logo após o seu lançamento, pegando os prints sobre audiência nas principais ferramentas para mensuração de tráfego, chegamos ao seguinte: Bom, tire suas próprias conclusões, mas estou esperando ainda nascer um Google Killer (E um último questionamento: por que o Google Trends [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava lendo o <a title="Buscador Cuil, um fracasso de audiência" href="http://macmagazine.com.br/blog/2008/12/29/buscador-cuil-um-fracasso-de-audiencia/trackback/" target="_blank">Macmagazine</a> e vi o post sobre o desempenho do Cuil logo após o seu lançamento, pegando os prints sobre audiência nas principais ferramentas para mensuração de tráfego, chegamos ao seguinte:</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-108" title="cuil-alexa" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-alexa-300x205.png" alt="Page Views - Cuil - Alexa" width="300" height="205" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-110" title="cuil-compete" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-compete-300x163.png" alt="Unique Visitors - Compete" width="300" height="163" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-109" title="cuil-trends" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/cuil-trends-300x128.png" alt="Unique Visitors Cuil - Google Trends (sem números do Google, claro)" width="300" height="128" /></p>
<p>Bom, tire suas próprias conclusões, mas estou esperando ainda nascer um Google Killer <img src='http://seolab.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(E um último questionamento: por que o Google Trends abre as estatísticas de qualquer site &#8211; com volume de buscas suficiente &#8211; mas não abre os números das propriedades do próprio Google? (tente orkut, youtube, google.com, etc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/google/cuil-google-killer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento de SEO no Peru</title>
		<link>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru</link>
		<comments>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[No dia 30 de outubro de 2008 tive a oportunidade de palestrar no 3º Seminário Internacional de Marketing Digital no Peru, sobre SEO. Junto comigo palestrou o Marcelo Coutinho do Ibope Inteligência falando sobre as redes sociais e como as empresas devem se preparar para encarar esse &#8220;novo mercado&#8221;. Foi uma experiência bastante interessante. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 30 de outubro de 2008 tive a oportunidade de palestrar no 3º Seminário Internacional de Marketing Digital no Peru, sobre SEO. Junto comigo palestrou o <a title="Marcelo Coutinho" href="http://wikipos.facasper.com.br/index.php/Prof._Dr._Marcelo_Coutinho" target="_blank">Marcelo Coutinho</a> do Ibope Inteligência falando sobre as redes sociais e como as empresas devem se preparar para encarar esse &#8220;novo mercado&#8221;.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>Foi uma experiência bastante interessante. O mercado peruano de internet está alguns anos atrás do mercado brasileiro, mas mesmo assim, há um potencial grande de crescimento principalmente pela quantidade de pessoas conectadas no Peru, aliás, para pegar mais informações e estatísticas sobre o mercado peruano, visite o site da <a title="Iab Peru" href="http://www.iabperu.com/" target="_blank">IAB Peru.</a></p>
<p><a href="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/311008_f6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-119" title="Evento de SEO no Peru" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/12/311008_f6-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-style: italic;">Martina Anfosi Directora de Comunicaciones de Tendenze Producciones,  			Willie Taminato Coordinador de Search Engine Optimization (SEO),  			Marcelo Coutinho Director de Nuevos Negocios, Maria Alves  			Representante de la Embajada de Brasil y Claudia Sanchez Directora  			General de IAB Perú. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/mercado-de-seo/evento-de-seo-no-peru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Search Masters 2008</title>
		<link>http://seolab.com.br/eventos-de-seo/google-search-masters-2008</link>
		<comments>http://seolab.com.br/eventos-de-seo/google-search-masters-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Muito legal a iniciativa do Google de promover um evento desse padrão. Mas, faça uma busca por Search Masters e veja que a descrição da página não está exatamente otimizada, o que me faz lembrar, não importa o quão avançado você seja, lembre-se sempre dos fundamentos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a iniciativa do Google de promover um evento desse padrão. Mas, faça uma busca por Search Masters e veja que a descrição da página não está exatamente otimizada, o que me faz lembrar, não importa o quão avançado você seja, lembre-se sempre dos fundamentos!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="Google Search Masters 2008" src="http://seolab.com.br/wp-content/uploads/2008/09/description-googlesearchmasters08.png" alt="" width="483" height="65" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/eventos-de-seo/google-search-masters-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubiquity</title>
		<link>http://seolab.com.br/plugins-firefox/ubiquity</link>
		<comments>http://seolab.com.br/plugins-firefox/ubiquity#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Antes de ontem comecei a usar o Ubiquity e achei bastante interessante. Ainda está numa versão inicial de todo o potencial que ele pode trazer. O vídeo publicado na página do produto já explica as coisas por si só, veja o que acha:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de ontem comecei a usar o <a href="http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/">Ubiquity</a> e achei bastante interessante. Ainda está numa versão inicial de todo o potencial que ele pode trazer.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>O vídeo publicado na página do produto já explica as coisas por si só, veja o que acha:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="298" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1561578?pg=embed&amp;sec=1561578"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/plugins-firefox/ubiquity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seriam os resultados do Google sem o Google?</title>
		<link>http://seolab.com.br/algoritmo/como-seriam-os-resultados-do-google-sem-o-google</link>
		<comments>http://seolab.com.br/algoritmo/como-seriam-os-resultados-do-google-sem-o-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolab.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Essa é bacana também, como seria o Google sem a inclusão de resultados do próprio Google (tirando resultados do Knol, Youtube, etc?) http://www.startupbin.com/google-google/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é bacana também, como seria o Google sem a inclusão de resultados do próprio Google (tirando resultados do Knol, Youtube, etc?)</p>
<p><a href="http://www.startupbin.com/google-google/" target="_blank">http://www.startupbin.com/google-google/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seolab.com.br/algoritmo/como-seriam-os-resultados-do-google-sem-o-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
